![]() |
Внимание! Для этого товара есть АКСЕССУАРЫ! Пожалуйста консультируйтесь с оператором 27799217. |
Экран | |
---|---|
Диагональ экрана: | 16,5 cm (6.5") |
Разрешение экрана: | 1080 x 2400 пикселей |
Форма экрана: | Плоский |
Собственное форматное соотношение: | 20:9 |
Тип дисплея: | SAMOLED |
Контрастность (типичная): | 1000000:1 |
Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
Количество цветов экрана: | 16 миллионов цветов |
Display glass type: | Gorilla Glass |
Яркость дисплея: | 420 cd/m² |
Максимальная частота обновления: | 120 Hz |
Плотность пикселей: | 407 ppi |
Версия стекла Gorilla Glass второго дисплея: | Gorilla Glass 5 |
Процессор | |
Количество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 2,4 GHz |
Сопроцессор: | Да |
Тактовая частота сопроцессора: | 2 GHz |
Носители хранения данных | |
Совместимые карты памяти: | MicroSD (TransFlash) |
Емкость встроенной памяти: | 128 GB |
Максимальный объем флеш-карты: | 1000 GB |
Емкость RAM: | 6 GB |
Камера | |
Автофокусировка: | Да |
Разрешение задней камеры (числовое): | 48 MP |
Разрешение фронтальной камеры (числовое): | 13 MP |
Вспышка задней камеры: | Да |
Front camera type: | Одна камера |
Разрешение четвертой задней камеры (числовое): | 5 MP |
Число диафрагмы передней камеры: | 2,2 |
Тип задней камеры: | Четыре камеры |
Цифровой зум: | 10x |
Разрешение третьей задней камеры (числовое): | 2 MP |
Стабилизатор изображения: | Да |
Разрешение задней камеры: | 3840 x 2160 пикселей |
Число диафрагмы задней камеры: | 1,8 |
Разрешение второй задней камеры (числовое): | 8 MP |
Количество отверстий второй задней камеры: | 2,2 |
Апертурное число третьей задней камеры: | 2,4 |
Апертурное число четвертой задней камеры: | 2,4 |
Функция распознавания лица: | Да |
Разрешение передней камеры: | 3840 x 2160 пикселей |
Тип стабилизатора изображения: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Сеть | |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Стандарт 4G: | LTE |
Стандарты 3G: | WCDMA |
Профили Bluetooth: | A2DP |
Тип SIM карты: | NanoSIM |
Поддержка SIM-карт: | Гибридный слот для двух SIM-карт |
Mobile network generation: | 5G |
Тетеринг (режим модема): | Да |
Поддержка 3G полос: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Технология NFC: | Да |
Версия Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi стандартов: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Поддерживаемые 4G частоты: | 700,800,850,900,1500,1700 ,1800,1900,2000,2100,2300 ,2400,2500,2600,3400,3500 ,3600,3700,3800 MHz |
Поддержка диапазона 5G: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Скорость передачи данных 3G (макс.): | 42,2 Мбит/с |
Wi-Fi Direct: | Да |
Скорость передачи данных 4G (макс.): | 1200 Мбит/с |
MIMO: | Да |
Подключение | |
Тип подключения (подписки): | Без подключения (подписки) |
Порты и интерфейсы | |
USB порт: | Да |
Версия USB: | 2.0 |
Тип USB коннектора: | USB Type-C |
Дизайн | |
Формат: | Моноблок |
Цвет товара: | Черный |
Материал корпуса: | Поликарбонат |
International Protection (IP) код: | IP67 |
Защитные возможности: | Водонепроницаемый |
Характеристики | |
Страна происхождения: | Китай |
Быстрая зарядка: | Да |
Сканер отпечатков пальцев: | Да |
Распознавание лиц: | Да |
Навигация | |
Определение местоположения: | Да |
GPS (спутниковый): | Да |
Поддрежка ГЛОНАСС: | Да |
Бэйдоу: | Да |
Квазизенитная спутниковая система (QZSS): | Да |
Galileo: | Да |
Мультимедиа | |
Колонки: | Стерео |
программное обеспечение | |
Платформа: | Android |
Установленная операционная система: | Android 12 |
Батарея | |
Технология батареи: | Литий-ионная (Li-Ion) |
Емкость батареи: | 5000 mAh |
Время разговора (4G): | 40 h |
Напряжение батареи: | 3,88 V |
Время подзарядки батареи: | 1,8 h |
Вес батареи: | 63,5 g |
Время непрерывного воспроизведения аудио (при выключенном дисплее): | 54 h |
Время поиска (4G): | 17 h |
Съемная батарея: | Нет |
Время непрерывного воспроизведения видео: | 18 h |
Время поиска (Wi-Fi): | 18 h |
Сенсоры | |
Акселерометр: | Да |
Гироскоп: | Да |
Geomagnetic sensor: | Да |
Hall sensor: | Да |
Вес и размеры | |
Ширина: | 74 mm |
Глубина: | 8,1 mm |
Масса брутто: | 354 g |
Высота: | 159,7 mm |
Ширина упаковки: | 78,5 mm |
Глубина упаковки: | 30 mm |
Высота упаковки: | 164 mm |
Вес: | 186 g |
Содержимое упаковки | |
Краткая инструкция пользователя: | Да |
Гарантийная карточка: | Да |
Поставляемые кабели: | USB Type-C |
Ejection pin: | Да |
Логистические данные | |
Длина коробки (Master): | 169 mm |
Ширина коробки: | 305 mm |
Высота коробки: | 179 mm |
Количество продуктов в одном ряду: | 14 шт |
Количество в паллете: | 84 шт |
Количество транспортировочных коробок в Master-коробке: | 10 шт |
Прочие свойства | |
Сенсорный экран: | Да |
Пользовательская память: | 100 MB |
Технические характеристики | |
Высота нетто паллеты: | 12 cm |
Длина нетто паллеты: | 120 cm |
Ширина нетто паллеты: | 80 cm |
Вес паллеты нетто: | 265 kg |
Система автоматизированного отслеживания товарной номенклатуры (CCATS): | 8517120000 |
Подробнее на сайте: samsung.lv